Skip to contents

Crop image to desired size

Usage

Crop(img, height, width)

Arguments

img

----Array, input image array

height

----Int, height of the desired image

width

----Int, width of the desired image

Value

The cropped image

Examples

img <- array(runif(1000),dim=c(10,10,3))
Crop(img, 8,8)
#> , , 1
#> 
#>            [,1]       [,2]       [,3]      [,4]      [,5]      [,6]      [,7]
#> [1,] 0.98416506 0.82747433 0.98495995 0.2520029 0.8189198 0.1083340 0.1608803
#> [2,] 0.05185689 0.25812890 0.09880411 0.1573712 0.3888961 0.2073204 0.3157515
#> [3,] 0.28243032 0.81238963 0.64771868 0.4471822 0.7415063 0.2205028 0.5480426
#> [4,] 0.70090061 0.38941254 0.13246742 0.4674640 0.2112371 0.8788513 0.1024378
#> [5,] 0.73088796 0.87564348 0.01088659 0.3692663 0.6325197 0.4532896 0.6933594
#> [6,] 0.14986803 0.01886003 0.50233564 0.8919001 0.2005705 0.3465442 0.9749578
#> [7,] 0.74213895 0.35983205 0.54854004 0.4411501 0.7577179 0.4733784 0.7933950
#> [8,] 0.89554137 0.55864137 0.95819457 0.7938065 0.2128197 0.9851719 0.8298775
#>           [,8]
#> [1,] 0.7386488
#> [2,] 0.9797746
#> [3,] 0.8268618
#> [4,] 0.7149341
#> [5,] 0.4552362
#> [6,] 0.9444590
#> [7,] 0.2299574
#> [8,] 0.8544359
#> 
#> , , 2
#> 
#>            [,1]      [,2]      [,3]      [,4]       [,5]      [,6]      [,7]
#> [1,] 0.89522805 0.7085893 0.1902293 0.7578978 0.51850071 0.5366017 0.5701524
#> [2,] 0.05307454 0.8231885 0.2019331 0.8703604 0.10791894 0.7233572 0.1480620
#> [3,] 0.87563163 0.2692309 0.6908458 0.8059542 0.08023744 0.4812049 0.9492198
#> [4,] 0.43576572 0.1921994 0.9063924 0.1541230 0.82369018 0.4724036 0.2189146
#> [5,] 0.53969242 0.4570472 0.8108019 0.3425472 0.19519566 0.2617165 0.7633875
#> [6,] 0.99164525 0.6521977 0.2971575 0.2955277 0.54603845 0.5936214 0.6125457
#> [7,] 0.28846026 0.1273466 0.3358819 0.1665413 0.49198644 0.1455514 0.6789904
#> [8,] 0.39797502 0.2428520 0.1658868 0.6352087 0.80578294 0.1152520 0.5452761
#>            [,8]
#> [1,] 0.90817593
#> [2,] 0.99148709
#> [3,] 0.75489712
#> [4,] 0.99941827
#> [5,] 0.09209014
#> [6,] 0.98625875
#> [7,] 0.28114650
#> [8,] 0.52009545
#> 
#> , , 3
#> 
#>           [,1]      [,2]      [,3]       [,4]      [,5]        [,6]      [,7]
#> [1,] 0.9250180 0.5263997 0.8653646 0.73736583 0.8886779 0.081971754 0.4499499
#> [2,] 0.8474692 0.5123071 0.9066641 0.76287539 0.1254119 0.335531021 0.2384126
#> [3,] 0.5296305 0.9273857 0.9551013 0.13856882 0.7734997 0.209433186 0.2171935
#> [4,] 0.4741546 0.0578297 0.2474900 0.68436994 0.1294235 0.718459042 0.9155654
#> [5,] 0.5088252 0.4625520 0.5189086 0.25574076 0.9376743 0.543820479 0.7433419
#> [6,] 0.3909003 0.2578296 0.1804224 0.27084214 0.9248843 0.922404139 0.6900745
#> [7,] 0.3871939 0.2330187 0.3899851 0.07325298 0.3811049 0.440911167 0.2553699
#> [8,] 0.8293933 0.6332896 0.5999003 0.60620769 0.3966667 0.008521472 0.3113838
#>           [,8]
#> [1,] 0.8320254
#> [2,] 0.2888147
#> [3,] 0.8354624
#> [4,] 0.9172901
#> [5,] 0.3898456
#> [6,] 0.6007398
#> [7,] 0.5668786
#> [8,] 0.8063434
#>